Communications in Applied Mathematics and Computational Science
期刊信息
| 期刊简称 | COMM APP MATH COM SC |
|---|---|
| ISSN | 1559-3940 |
| E-ISSN | 2157-5452 |
| 影响因子 | 0.3 |
| JCI | 0.47 |
学科分区
- PHYSICS, MATHEMATICAL(Q4)
- MATHEMATICS, APPLIED(Q4)
| 期刊简称 | COMM APP MATH COM SC |
|---|---|
| ISSN | 1559-3940 |
| E-ISSN | 2157-5452 |
| 影响因子 | 0.3 |
| JCI | 0.47 |
最新评论
请教各位,在数据分析中应该选择哪种事后检验方法比较合适?
进行事后检验的必要性是什么?